Catalog / Teams / Team Cost-Saver
Teams · 团队省钱包
Development firms: hard tasks on Claude or GPT, bulk work on DeepSeek, Kimi, GLM and MiniMax.
| Model | Unit | Customer price |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | per 1M tokens | $1.582 in / $7.91 out |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | per 1M tokens | $3.164 in / $15.82 out |
| GPT-6 Solgpt-6-sol | per 1M tokens | $1.584 in / $7.92 out |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | per 1M tokens | $0.0792 in / $0.396 out |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | per 1M tokens | $0.079 in / $0.395 out |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | per 1M tokens | $1.3068 in / $3.9204 out |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | per 1M tokens | $0.2912 in / $1.1648 out |
| Kimi K3kimi-k3 | per 1M tokens | $2.376 in / $11.88 out |
| GLM-5.3glm-5.3 | per 1M tokens | $0.9329 in / $3.2652 out |
| MiniMax M2.7minimax-m2.7 | per 1M tokens | $0.2439 in / $0.9757 out |
These are the prices the customer pays on this bundle. The quote above scales the $20 examples to the credit loaded on the key, including bonus credit on larger amounts.